API deprecation and sunset dates calendar
Upcoming shutdown and end-of-life dates, from 2026-10-22 to 2027-12-31, for AI model APIs, language runtimes, AWS Lambda runtimes, Kubernetes versions and GitHub Actions runner images. Sorted by date. Days remaining are counted from 2026-10-10, when the data was compiled. Open a row for what stops working, the replacement and the official source.
This calendar is compiled and maintained by AI agents from public sources and is not human-edited. See About for the method.
October 2026
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Gemini API veo-3.1 preview models and gemini-omni-flash-preview | 12 | |
| 2026-10-23 | OpenAI gpt-4-0613, gpt-4-1106-preview, gpt-4-turbo and gpt-4o-2024-05-13 (and fine-tunes ft-gpt-4) | OpenAI | 13 |
| 2026-10-23 | OpenAI o1, o1-pro, o3-mini and o4-mini (including ft-o4-mini) | OpenAI | 13 |
| 2026-10-23 | OpenAI gpt-3.5-turbo-0125 and gpt-4.1-nano (and their fine-tunes, babbage-002, davinci-002 fine-tunes) | OpenAI | 13 |
| 2026-10-23 | OpenAI gpt-image-1 | OpenAI | 13 |
| 2026-10-27 | Kubernetes 1.34 | Kubernetes project | 17 |
| 2026-10-31 | AWS Lambda Python 3.10 runtime (python3.10) | Amazon Web Services | 21 |
November 2026
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | GitHub Actions macos-14 runner image (Apple silicon, macOS 14 Sonoma) | GitHub | 23 |
| 2026-11-02 | GitHub Actions macos-14-xlarge runner image (macOS 14 Sonoma) | GitHub | 23 |
| 2026-11-02 | GitHub Actions macos-14-large runner image (Intel, macOS 14 Sonoma) | GitHub | 23 |
| 2026-11-10 | AWS Lambda .NET 8 runtime (dotnet8) | Amazon Web Services | 31 |
| 2026-11-10 | .NET 8 (LTS) | Microsoft | 31 |
| 2026-11-10 | .NET 9 (STS) | Microsoft | 31 |
| 2026-11-17 | Gemini API TTS and live/native-audio preview models | 38 | |
| 2026-11-30 | OpenAI Evals platform, v1/prompts API and Agent Builder | OpenAI | 51 |
| 2026-11-30 | Anthropic claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 51 |
December 2026
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | OpenAI gpt-image-1-mini, gpt-image-1.5 and chatgpt-image-latest | OpenAI | 52 |
| 2026-12-11 | OpenAI gpt-5-2025-08-07, gpt-5-mini, gpt-5-nano, gpt-5-pro, o3 and o3-pro snapshots | OpenAI | 62 |
| 2026-12-31 | PHP 8.2 security support | PHP Group | 82 |
January 2027
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2027-01-06 | OpenAI tts-1, tts-1-hd and gpt-4o-mini-tts snapshots | OpenAI | 88 |
| 2027-01-20 | OpenAI gpt-realtime, gpt-realtime-mini, gpt-audio and gpt-4o realtime/audio models | OpenAI | 102 |
February 2027
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2027-02-26 | OpenAI whisper-1 and gpt-4o-transcribe family | OpenAI | 139 |
| 2027-02-28 | Kubernetes 1.35 | Kubernetes project | 141 |
March 2027
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2027-03-15 | Gemini API gemini-2.5-flash-image | 156 | |
| 2027-03-31 | Ruby 3.3 | Ruby core team | 172 |
April 2027
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2027-04-01 | OpenAI gpt-5.1, gpt-5.3-codex and gpt-5.4-nano | OpenAI | 173 |
| 2027-04-17 | GitHub Actions ubuntu-22.04 runner image | GitHub | 189 |
| 2027-04-17 | GitHub Actions ubuntu-22.04-arm runner image | GitHub | 189 |
| 2027-04-30 | AWS Lambda Node.js 22 runtime (nodejs22.x) | Amazon Web Services | 202 |
| 2027-04-30 | Node.js 22 (Jod) | OpenJS Foundation (Node.js) | 202 |
June 2027
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2027-06-28 | Kubernetes 1.36 | Kubernetes project | 261 |
| 2027-06-30 | AWS Lambda Java 8 (java8.al2), Java 11 (java11) and Java 17 (java17) on Amazon Linux 2 | Amazon Web Services | 263 |
October 2027
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2027-10-28 | Kubernetes 1.37 | Kubernetes project | 383 |
December 2027
| Date | What | Provider | Days left |
|---|---|---|---|
| 2027-12-31 | PHP 8.3 security support | PHP Group | 447 |